Ce dimanche 18 avril 2010 ce déroulais la 1ère manche de Challenge de l’Est à Ligsdorf,
nous avons été reçut admirablement par les organisateurs et par les commisaires qui officiaient sur cette manche.
Parcours assez dur mais sans plus avec à la sortie du village un faux plats montant et par la suite au 3 km une bosse longue de 6% environ
puis vers la mis course une autre bosse à un pourcentage un peu plus élévé.
Dès le second tour deux coureurs sont partis en facteur, alors que le peloton de favoris se regardait, l’échapée au troisième tours comptait environ 3′40 et au début du quatrième tour quasiment 4′00 mais les festivités on commencé dans le peloton au début du quatrième dans la première bosse pour finir dans la second et de la on ramené l’écart à 10″ sur la ligne d’arrivé.
Les Côte d’Oriens finissent sur cette course à la 6ème place pour PACOT Alexandre, 36ème place pour LAZZARONI Thomas, 51ème place pour AMIDIEU Simon et un abandon pour VARET Thibaut sur fringale ce que je regrette car sur les trois tours il était super bien avec de bonne jambe il doit faire attention à son alimentation de façon à nous montré de belle chose.
Prochaine manche à Bissey sous Cruchaud (71).
Et j’invite tous les coureurs cadets de Côte d’Or qui ne seront pas sélectionner sur cette manche de s’inscrire en individuelle de façon que je puisse me rendre compte de leur forme afin de pouvoir éffectuer mes sélections pour les autes manches. Sans cette participation des autres cadets ils ne pourront pas prétendre à une sélection Côte d’Or.
Résultats de LIGSDORF M1
i
Pl. Equipe Points
1 Saône et Loire 50
2 Doubs 45
3 Bas-Rhin 41
4 Luxembourg 38
5 Haut-Rhin 36
6 Marne 35
7 Yonne 34
8 Meurthe et Moselle 33
9 Côte d’Or 32
10 Haute-Saône 31
11 Nièvre 30
12 Aube 29
13 Haute-Marne 28
14 Ardennes 27
15 Vosges 15
16 Belfort 12
17 Moselle 0
18 Meuse 0
19 Jura 0
Classement individuel
Distance: 70 Km Moyenne: 34,70 Km/h
Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart
1 9 BOES Tom Haut-Rhin Cad 2h01′02
2 5 BARDIN Julien Marne Cad 2h01′02 m.t.
3 13 FABING Barthélémy Vosges Cad 2h01′12 10”
4 4 GAUTHIER Guillaume Doubs Cad 2h01′12 10”
5 19 GOULOT Kévin Saône et Loire Cad 2h01′12 10”
6 65 PACOT Alexandre Côte d’Or Cad 2h01′12 10”
7 43 GRECO Thomas Haute-Saône Cad 2h01′12 10”
8 25 HUCK Gaêtan Bas-Rhin Cad 2h01′12 10”
9 28 GUTH Charly Bas-Rhin Cad 2h01′12 10”
10 8 PERIN Corentin Marne Cad 2h01′12 10”
11 37 LEONI Andrea Luxembourg Cad 2h01′12 10”
12 1 BEGEY Laurent Doubs Cad 2h01′12 10”
13 46 LIONNET Aurélien Aube Cad 2h01′12 10”
14 23 CONCHON Grégory Nièvre Cad 2h02′26 1′24
15 17 BARTHELEMY Théo Saône et Loire Cad 2h02′29 1′27
16 20 PAPILLON Lucas Saône et Loire Cad 2h02′29 1′27
17 31 PAPINAUD Kevin Yonne Cad 2h02′45 1′43
18 40 FRITSCH Sven Luxembourg Cad 2h02′45 1′43
19 33 BONNARD Mathieu Meurthe et Moselle Cad 2h02′45 1′43
20 39 BRAUN Christoph Luxembourg Cad 2h02′45 1′43
21 3 COLLIN Valentin Doubs Cad 2h03′09 2′07
22 11 HOFSTETTER Hugo Haut-Rhin Cad 2h03′14 2′12
23 30 GERBAULT Victor Yonne Cad 2h03′46 2′44
24 51 PHILIBERT Aurélien Haute-Marne Cad 2h03′46 2′44
25 2 BERLIN-SEMON Joseph Doubs Cad 2h03′46 2′44
26 26 DIVO Sylvain Bas-Rhin Cad 2h03′46 2′44
27 18 BONNARDOT Alexis Saône et Loire Cad 2h03′46 2′44
28 50 LEPAINTRE Corentin Haute-Marne Cad 2h03′46 2′44
29 76 GUEZENNEC Corentin ASPTT Mulhouse Cad 2h03′51 2′49
30 34 HAJCZAK Nicolas Meurthe et Moselle Cad 2h03′51 2′49
31 38 BIEHL Jo Luxembourg Cad 2h03′51 2′49
32 12 REINHART Romain Haut-Rhin Cad 2h03′51 2′49
33 44 VALLEE Sulivan Haute-Saône Cad 2h04′14 3′12
34 22 GAUDET Alexis Nièvre Cad 2h04′14 3′12
35 77 JORDAO Xavier ASPTT Mulhouse Cad 2h04′45 3′43
36 66 LAZZARONI Thomas Côte d’Or Cad 2h04′45 3′43
37 63 GUERDIN Victor Ardennes Cad 2h04′45 3′43
38 62 DELMOTTE Thomas Ardennes Cad 2h04′49 3′47
39 14 PETITJEAN Thomas Vosges Cad 2h04′49 3′47
40 36 DRACACCI Dymian Meurthe et Moselle Cad 2h04′49 3′47
41 78 CARNEIN Thibaud EC Colmar Cad 2h04′49 3′47
42 32 SERRE Loïc Yonne Cad 2h04′49 3′47
43 85 ZIMMER Léo VC Eckwersheim Cad 2h04′54 3′52
44 27 MERTZ Martin Bas-Rhin Cad 2h04′54 3′52
45 6 DIEBOLD Martin Marne Cad 2h05′26 4′24
46 10 HEINIS Kévin Haut-Rhin Cad 2h06′02 5′00
47 48 URBAIN Mathieu Aube Cad 2h06′02 5′00
48 45 CABOT Maxime Aube Cad 2h06′02 5′00
49 86 CARRARO Anthony ASPTT Mulhouse Cad 2h06′43 5′41
50 21 GALOUCHKO Artiom Nièvre Cad 2h08′12 7′10
51 67 AMIDIEU Simon Côte d’Or Cad 2h08′12 7′10
52 64 KELLER Mathieu Ardennes Cad 2h08′12 7′10
53 84 OLRY Julien PE Haguenau Cad 2h08′12 7′10
54 47 MILLARD Romain Aube Cad 2h08′31 7′29
55 41 BALLOT Alexandre Haute-Saône Cad 2h08′46 7′44
56 29 CLOSIER Aymeric Yonne Cad 2h08′56 7′54
57 42 BAULLARD Louis Haute-Saône Cad 2h12′32 11′30
58 7 GABRIEL Mayne Marne Cad 2h12′47 11′45
59 82 PERCHE Adrien UC Vendenheim Cad 2h13′42 12′40
60 73 KOHLER Florian VCS Altkirch Cad 2h13′42 12′40
61 61 ARESTINO Geoffrey Ardennes Cad 2h15′05 14′03
62 49 GERARD Mathieu Haute-Marne Page 1 Cad 2h16′45 15′43
63 87 CHRISTEN Pierre AC Thann Cad 2h16′57 15′55
64 81 BRAUN Maximilien UC Vendenheim Cad 2h20′06 19′04
65 88 BRAUER Jérôme AC Thann Cad 2h25′00 23′58
66 53 DUQUET Adrien Belfort Cad 2h26′25 25′23
67 83 HOH Gaëtan PE Haguenau Cad 2h26′45 25′43







